[德丰]义乌大金中央空调:大金VRV中央空调水源热泵系列
功用特性:
年夜金火源热泵VRV 体系承袭了年夜金VRV 一向的尊贵品格,凝结了年夜金先辈的曲流变频手艺、卓著的热媒掌握手艺,为你送上VRV 取火体系下效融会的节能空调体系。
围绕气流嵌进式
型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
造热容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
造热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
单背气流嵌进式
型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
造热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
超薄玲珑风管式
型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
电源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
造热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄静音风管式
型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
造热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
天花板嵌进导管内藏式
型号 | FXSP22MMVC | FXSP28MMVC | FXSP36MMVC | FXSP45MMVC | FXSP56MMVC | FXSP71MMVC | FXSP80MMVC | FXSP90MMVC | FXSP100MMVC | FXSP112MMVC | FXSP125MMVC | FXSP140MMVC | FXSP150MMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||||||||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.0 |
造热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
自在静压风管式
型号 | FXMP28N(A)VC | FXMP36N(A)VC | FXMP40N(A)VC | FXMP45N(A)VC | FXMP56N(A)VC | FXMP63N(A)VC | FXMP71N(A)VC | FXMP90N(A)VC | FXMP112N(A)VC | FXMP140N(A)VC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||||||
造热容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
造热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
天花板内藏风管式
型号 | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||
造热容量 | kw | 9.0 | 14.0 |
造热容量 | kw | 10.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
明拆降天式
型号 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
造热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
内藏降天式
型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
电源 | 単相220V50Hz | ||||||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
造热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
挂壁式
型号 | FXAP22MMVC | FXAP28MMVC | FXAP36MMVC | |
电源 | 単相220V50Hz | |||
造热容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
造热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290×795×230 |